ผู้ให้บริการ | เส้นทาง |
แอร์อรัญพัฒนา |
921 | กรุงเทพฯ - องครักษ์ - อรัญประเทศ | | ระยะเวลา 4.20 ชม. |
|
|
921 | กรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเกลือ | | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
|
|
60 | กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ | | ระยะเวลา 4.30 ชม. |
|
|
60 | กรุงเทพฯ - โรงเกลือ | | ระยะเวลา 4.50 ชม. |
|
|
9916 | กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ | | ระยะเวลา 3.30 ชม. |
|
|
60 | อรัญประเทศ - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 4.30 ชม. |
|
|
921 | อรัญประเทศ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 4.20 ชม. |
|
|
60 | โรงเกลือ - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 4.40 ชม. |
|
|
921 | โรงเกลือ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 4.30 ชม. |
|
|
9916 | โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 3.30 ชม. |
|
ชนะภัยทัวร์ |
931 | เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) | 600 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
4 | กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดชอุดม | 630 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
98 | กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-เดชอุดม-อุบลฯ | 680 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
931 | กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) | 620 กม. | ระยะเวลา 9.30 ชม. |
|
|
931 | กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน) | 630 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
931 | อุบลฯ-เขื่องใน-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) | 620 กม. | ระยะเวลา 9.30 ชม. |
|
โชครุ่งทวีทัวร์ |
962 | กรุงเทพฯ - เชียงของ | 874 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
909 | กรุงเทพฯ - เชียงราย | 800 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
1 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 713 กม. | ระยะเวลา 11.30 ชม. |
|
|
957 | กรุงเทพฯ - แม่สาย | 856 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
872 | พิษณุโลก - เกาะสมุย | 1,103 กม. | ระยะเวลา 17 ชม. |
|
|
780 | ภูเก็ต - เชียงราย | 1,682 กม. | ระยะเวลา 24 ชม. |
|
|
872 | เกาะสมุย - พิษณุโลก | 1,103 กม. | ระยะเวลา 17 ชม. |
|
|
962 | เชียงของ - กรุงเทพฯ | 874 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
909 | เชียงราย - กรุงเทพฯ | 800 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
780 | เชียงราย - ภูเก็ต | 1,682 กม. | ระยะเวลา 24 ชม. |
|
|
1 | เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ | 713 กม. | ระยะเวลา 11.30 ชม. |
|
|
957 | แม่สาย - กรุงเทพฯ | 856 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
ลิกไนท์ทัวร์ |
9912 | กท ทุ่งใหญ่ กระบี่ (ม.2) | | |
|
| |
|
9912 (เทศกาล) | กรุงเทพ ทุ่งใหญ่ | | |
|
|
9912-983 | กรุงเทพ นาสาร ทุ่งใหญ่ กระบี่ | | |
|
|
555 | กรุงเทพ-ทุ่งใหญ่-เหนือคลอง-กระบี่ | | |
|
|
983ใช้รถ | กรุงเทพ-บางสวรรค์-อ่าวลึก | | |
|
|
983(เทศกาล ป2) | กรุงเทพ-อ่าวลึก | | |
|
|
983 (แบบ32ที่นั่ง) | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
983(เทศกาล) | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | | |
|
|
983 V24 | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | | |
|
|
983-20.40 | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
| |
|
950(ป.2)เทศกาล | กรุงเทพ-เขาพนม-กระบี่ | | |
|
|
983 | กรุงเทพฯ - กระบี่(เข้าตลาดนาสาร) | 814 กม. | ระยะเวลา 11.00 ชม. |
|
|
983 | กรุงเทพฯ - อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11.00 ชม. |
|
|
983(รถเที่ยวเช้า) | กรุงเทพฯ - กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
950 | กรุงเทพฯ - กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง) | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
950 | กรุงเทพฯ - กระบี่ (ม.2) | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
9912 | กรุงเทพฯ - คลองท่อม - กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
983 | กรุงเทพฯ - พระแสง - กระบี่ | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
983 | กรุงเทพฯ - พระแสง - กระบี่ (ม.2) | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
99 | กรุงเทพฯ - พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
61 | กรุงเทพฯ - พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ) | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
983 | กรุงเทพฯ - อ่าวลึก-บ้านทุ่ง | 790 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
950 | กรุงเทพฯ-กระบี่(สายพิเศษ) | 814 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
61 | กรุงเทพฯ-พังงา | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
99-1 | กรุงเทพฯ-พังงา (กระบุรี-ระนอง) | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
983-993 | กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง | | |
|
|
950 (เทศกาล) | กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่ | | |
|
| |
|
99 | พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
61 | พังงา - กรุงเทพ | 788 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
983(เช้า) | สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง-อ่าวลึก | | |
|
| |
นครศรีร่มเย็นทัวร์ | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
981 ป1 | กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช | 780 กม. | ระยะเวลา 10.30 ชม. |
|
|
981 ป2 เทศกาล | กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช | | |
|
|
981 | กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง | 816 กม. | ระยะเวลา 11.00 ชม. |
|
|
981 | กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง(อ.หัวไทร) | | |
|
|
993 | กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี | 685 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
981 | กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช | | |
|
|
981 ป1. เทศกาล | กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช | | |
|
|
981 ป1. เทศกาล | กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง | | |
|
|
981 | นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ | 830 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
981 | ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ | 860 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ |
13 | กรุงเทพฯ - ท่าตอน | | ระยะเวลา 14 ชม. |
|
|
91 | กรุงเทพฯ - ลำปาง | 610 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
18 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 713 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
91 | ลำปาง - กรุงเทพฯ | 610 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
18 | เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ | 713 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
เพชรประเสริฐ |
829 | ขอนแก่น - แม่สอด | 562 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
138 | พัทยา - หล่มสัก | 510 กม. | ระยะเวลา 8.45 ชม. |
|
|
638 | พัทยา - แม่สอด | 660 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
829 | พิษณุโลก - มุกดาหาร | 574 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
638 | พิษณุโลก - ระยอง (ด่วน) | 586 กม. | ระยะเวลา 9.00 ชม. |
|
|
638 | พิษณุโลก - แหลมงอบ | 767 กม. | ระยะเวลา 12.30 ชม. |
|
|
829 | มุกดาหาร - พิษณุโลก | 574 กม. | ระยะเวลา 9.45 ชม. |
|
|
829 | มุกดาหาร-แม่สอด | 810 กม. | ระยะเวลา 13.45 ชม. |
|
|
138 | ระยอง - พัทยา - หล่มสัก | 580 กม. | ระยะเวลา 10.20 ชม. |
|
|
638 | ระยอง - พิษณุโลก (ด่วน) | 586 กม. | ระยะเวลา 8:45 ชม. |
|
|
638 | ระยอง - แม่สอด | 740 กม. | ระยะเวลา 12.15 ชม. |
|
|
874 | หล่มสัก - เชียงใหม่ | 526 กม. | ระยะเวลา 7:15 ชม. |
|
|
874 | อุบลราชธานี - ขอนแก่น - เชียงใหม่ | 977 กม. | ระยะเวลา 16 ชม. |
|
|
874 | เชียงใหม่ - ขอนแก่น - อุบลราชธานี | 977 กม. | ระยะเวลา 16 ชม. |
|
|
829 | แม่สอด - ขอนแก่น | 562 กม. | ระยะเวลา 9.30 ชม. |
|
|
638 | แม่สอด - พัทยา | 660 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
829 | แม่สอด - มุกดาหาร | 810 กม. | ระยะเวลา 13 ชม. |
|
|
638 | แม่สอด - ระยอง | 740 กม. | ระยะเวลา 12.15 ชม. |
|
|
638 | แม่สอด - แหลมงอบ (ด่วน) | 943 กม. | ระยะเวลา 15.30 ชม. |
|
|
638 | แหลมงอบ - พิษณุโลก | 767 กม. | ระยะเวลา 12.45 ชม. |
|
|
638 | แหลมงอบ - แม่สอด (ด่วน) | 943 กม. | ระยะเวลา 16.25 ชม. |
|
ภูเก็ตท่องเที่ยว |
949 | กรุงเทพฯ - ภูเก็ต | 862 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
63 | กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) | | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
949 | ภูเก็ต - กรุงเทพฯ | 862 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
63 | ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) | | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ |
992 | กรุงเทพฯ - ด่านนอก | 1,014 กม. | |
|
|
992(ป.2) | กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่ | | |
|
|
9914 | กรุงเทพฯ - นาทวี | 980 กม. | |
|
|
992 | กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ | 1,020 กม. | |
|
|
989 | กรุงเทพฯ - พัทลุง-หาดใหญ่ | 855 กม. | |
|
|
987 | กรุงเทพฯ - ยะลา | 1,089 กม. | |
|
|
973 | กรุงเทพฯ - สงขลา | 1,004 กม. | |
|
|
973(ป.2) | กรุงเทพฯ - สงขลา | 1,004 กม. | |
|
|
986 | กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก | 1,266 กม. | |
|
|
9917 | กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก(สายใหม่) | 1,400 กม. | ระยะเวลา 16:30 ชม. |
|
|
992 | กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ | 954 กม. | |
|
|
982(ป.2) | กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ | 1,014 กม. | |
|
|
987 | กรุงเทพฯ - เบตง | 1,180 กม. | |
|
|
982 | กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่ | 1,014 กม. | |
|
|
987 | กรุงเทพฯ-ยะลา. | 1,089 กม. | |
|
|
982(ป2) | กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-หาดใหญ่ | | |
|
|
986 | กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก. | 1,266 กม. | |
|
|
9917 | กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก(สายใหม่). | 1,400 กม. | |
|
|
987 | กรุงเทพฯ-เบตง. | 1,180 กม. | |
|
|
992 | หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่) | 954 กม. | |
|
ประหยัดทัวร์ |
935 | กรุงเทพฯ - พนมไพร (ประทาย) | | |
|
เปรมประชาขนส่ง |
170 | ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ | | |
|
| |
| |
|
612 | เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน | 244 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
| |
|
170 | เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม | | |
|
|
170 | เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน | 356 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
| |
| |
|
170 | แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง | | |
|
|
170 | แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ | | |
|
|
612 | แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ | 244 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
รุ่งกิจทัวร์ |
753 | ชุมพร - ภูเก็ต | 430 กม. | ระยะเวลา 7.30 ชม. |
|
|
753 | ภูเก็ต - ชุมพร | 430 กม. | ระยะเวลา 7.30 ชม. |
|
|
430 | ภูเก็ต - ระนอง | 304 กม. | ระยะเวลา 5.30 ชม. |
|
|
430 | ระนอง - ภูเก็ต | 304 กม. | ระยะเวลา 5.30 ชม. |
|
รุ่งประเสริฐทัวร์ |
20 | กรุงเทพฯ - ขอนแก่น | 444 กม. | ระยะเวลา 6.30 ชม. |
|
|
932 | กรุงเทพฯ - มหาสารคาม | 469 กม. | ระยะเวลา 6.50 ชม. |
|
|
944 | กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี | 614 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
23 | กรุงเทพฯ - หนองคาย | 614 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
22 | กรุงเทพฯ - อุดรธานี | 561 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
25 | กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี | 679 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
18 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 713 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
18 | เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ | 713 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ |
927a | กรุงเทพฯ - นาคู | | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
927 | กรุงเทพฯ - มุกดาหาร | | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
927b | กรุงเทพฯ - ร่องคำ - กุฉิ | | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
24b | กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด | | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
927a | กรุงเทพฯ-นาคู | | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
927 | กรุงเทพฯ-มุกดาหาร | | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
927b | กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ | | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
24b | กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด | | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
927 | มุกดาหาร - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
24 | ร้อยเอ็ด - กรุงเทพฯ | | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
สยามเฟิสท์ทัวร์ |
957 | กรุงเทพฯ - แม่สาย | 837 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
91 | กรุงเทพฯ - ลำปาง | 610 กม. | ระยะเวลา 8.30 ชม. |
|
|
962 | กรุงเทพฯ - เชียงของ | 875 กม. | ระยะเวลา 12.30 ชม. |
|
|
90 | กรุงเทพฯ - เชียงราย | 844 กม. | ระยะเวลา 11.30 ชม. |
|
|
909 | กรุงเทพฯ - เชียงราย(ข) | 801 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
18 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 713 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
สมบัติทัวร์ |
20 | กรุงเทพฯ - ขอนแก่น | 444 กม. | ระยะเวลา 6.30 ชม. |
|
|
90 | กรุงเทพฯ - เชียงราย | 844 กม. | ระยะเวลา 11.30 ชม. |
|
|
909 | กรุงเทพฯ - เชียงราย(ข) | 801 กม. | ระยะเวลา 11 ชม. |
|
|
18 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ | 713 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
ศรีตรังทัวร์ |
442 | พัทลุง - ภูเก็ต | 379 กม. | ระยะเวลา 5 ชม. |
|
|
442 | ภูเก็ต - พัทลุง | 379 กม. | ระยะเวลา 5 ชม. |
|
|
746 | ภูเก็ต - สุไหงโกลก | 766 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
443 | ภูเก็ต - หาดใหญ่ | 465 กม. | ระยะเวลา 7.30 ชม. |
|
|
746 | สุไหงโกลก - ภูเก็ต | 766 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
443 | หาดใหญ่ - ภูเก็ต | 465 กม. | ระยะเวลา 7.30 ชม. |
|
ทรัพย์ไพศาลทัวร์ |
62 | กรุงเทพฯ - ขนอม | 710 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
984 | กรุงเทพฯ - ตรัง | 672 กม. | ระยะเวลา 10.15 ชม. |
|
|
984 | กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล | 977 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
|
998 | กรุงเทพฯ - ทุ่งสง | 755 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
998 | กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่ | | ระยะเวลา 10.30 ชม. |
|
|
989 | กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง | 839 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
988 | กรุงเทพฯ - สตูล | 977 กม. | ระยะเวลา 11.45 ชม. |
|
|
993 | กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ | 645 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
62 | ขนอม - กรุงเทพฯ | 710 กม. | ระยะเวลา 9 ชม. |
|
|
984 | ตรัง - กรุงเทพฯ | 672 กม. | ระยะเวลา 10.15 ชม. |
|
|
989 | พัทลุง - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ | 839 กม. | ระยะเวลา 10 ชม. |
|
|
988 | สตูล - กรุงเทพฯ | 977 กม. | ระยะเวลา 11.45 ชม. |
|
|
984 | สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ | 977 กม. | ระยะเวลา 12 ชม. |
|
สุวรรณนทีขนส่ง |
990 | กรุงเทพฯ-ชุมพร | 500 กม. | ระยะเวลา 6.5 ชม. |
|
|
89 | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน | 650 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
89 | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม | 700 กม. | ระยะเวลา 8.5 ชม. |
|
|
89 | กรุงเทพฯ-ละแม | 700 กม. | ระยะเวลา 8.5 ชม. |
|
|
89 | กรุงเทพฯ-หลังสวน | 650 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
89 | กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม | 700 กม. | ระยะเวลา 8.5 ชม. |
|
|
990 | ชุมพร-กรุงเทพฯ | 500 กม. | ระยะเวลา 6.5 ชม. |
|
|
89 | ละแม-กรุงเทพฯ | 700 กม. | ระยะเวลา 8.5 ชม. |
|
|
89 | ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ | 700 กม. | ระยะเวลา 8.5 ชม. |
|
|
89 | ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ | 700 กม. | ระยะเวลา 8.5 ชม. |
|
|
89 | สวี-กรุงเทพฯ | 650 กม. | ระยะเวลา 7.5 ชม. |
|
|
89 | สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ | 650 กม. | ระยะเวลา 7.5 ชม. |
|
|
89 | หลังสวน-กรุงเทพฯ | 650 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
|
89 | หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ | 650 กม. | ระยะเวลา 8 ชม. |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น